用户工具

站点工具


游戏攻略:贝壳币

这是本文档旧的修订版!


银行

银行利息

每天利息:贝壳币*5000
每天0点刷新
贝壳币上限:通过任务提高上限

银行任务

上限15 :原木1 X500个,来源:伐木,50、60级图
上限50 :击败90级图窃贼X10
上限100 :杉木2 X500个,来源:伐木,100、110级图
上限200 :黑木3 X200个,来源:伐木,无聊任务
上限500 :击败浅滩窃贼X100
上限1000 :木珠子3 X5,来源:海3木造匠人合成
上限2000 :海3鱼场击败鲨鱼X20万个
上限4000 :皮3 X600张,来源:虎岭刷皮1,3个皮1合成皮2,3个皮2合成1个皮3
上限7000 :木珠子3 X15个,来源:海3木造匠人合成
上限10000:击败虎岭窃贼X100
上限14000:击败岩洞窃贼X500
上限18000:木珠子3 X50个,来源:海3木造匠人合成

贝壳币

贝壳币数据一

*来源:Q群未知,请与我联系添加署名

单个成本(单位万) 单日总成本(每日支出)大佬直接看这里 数量 利息 成本/利息(回本天数) 数量/回本天数 数量平方*(365/回本天数) 数量平方/回本天数
10 10 1 1 20 0.05000 18.00 0.050
11 21 2 1 21 0.09524 68.57 0.190
12 33 3 2 22 0.13595 146.83 0.408
13 46 4 2 23 0.17238 248.22 0.690
15 61 5 3 24 0.20475 368.54 1.024
16 77 6 3 26 0.23329 503.91 1.400
18 95 7 4 27 0.25824 650.77 1.808
19 114 8 4 29 0.27982 805.88 2.239
21 136 9 5 30 0.29824 966.31 2.684
24 159 10 5 32 0.31373 1,129.42 3.137
26 185 11 6 34 0.32648 1,292.85 3.591
29 214 12 6 36 0.33670 1,454.53 4.040
31 245 13 7 38 0.34458 1,612.63 4.480
35 280 14 7 40 0.35031 1,765.58 4.904
38 318 15 8 42 0.35408 1,912.03 5.311
42 359 16 8 45 0.35605 2,050.86 5.697
46 405 17 9 48 0.35640 2,181.15 6.059
51 456 18 9 51 0.35527 2,302.15 6.395
56 512 19 10 54 0.35282 2,413.30 6.704
61 573 20 10 57 0.34919 2,514.19 6.984
67 640 21 11 61 0.34452 2,604.55 7.235
74 714 22 11 65 0.33892 2,684.27 7.456
81 795 23 12 69 0.33252 2,753.30 7.648
90 885 24 12 74 0.32543 2,811.75 7.810
98 983 25 13 79 0.31775 2,859.77 7.944
108 1,092 26 13 84 0.30958 2,897.63 8.049
119 1,211 27 14 90 0.30099 2,925.63 8.127
131 1,342 28 14 96 0.29208 2,944.16 8.178
144 1,486 29 15 103 0.28292 2,953.64 8.205
159 1,645 30 15 110 0.27357 2,954.51 8.207
174 1,819 31 16 117 0.26409 2,947.28 8.187
192 2,011 32 16 126 0.25455 2,932.44 8.146
211 2,223 33 17 135 0.24499 2,910.51 8.085
232 2,455 34 17 144 0.23546 2,882.03 8.006
255 2,710 35 18 155 0.22599 2,847.53 7.910
281 2,991 36 18 166 0.21663 2,807.53 7.799
309 3,300 37 19 178 0.20740 2,762.56 7.674
340 3,640 38 19 192 0.19833 2,713.13 7.536
374 4,014 39 20 206 0.18944 2,659.73 7.388
411 4,426 40 20 221 0.18075 2,602.85 7.230
453 4,879 41 21 238 0.17229 2,542.94 7.064
498 5,376 42 21 256 0.16405 2,480.45 6.890
548 5,924 43 22 276 0.15606 2,415.81 6.711
602 6,526 44 22 297 0.14832 2,349.40 6.526
663 7,189 45 23 320 0.14084 2,281.60 6.338
729 7,918 46 23 344 0.13362 2,212.75 6.147
802 8,720 47 24 371 0.12667 2,143.20 5.953
882 9,602 48 24 400 0.11998 2,073.23 5.759
970 10,572 49 25 432 0.11356 2,003.12 5.564
1,067 11,639 50 25 466 0.10740 1,933.14 5.370
1,174 12,813 51 26 502 0.10150 1,863.51 5.176
1,291 14,104 52 26 542 0.09586 1,794.45 4.985
1,420 15,525 53 27 586 0.09047 1,726.14 4.795
1,562 17,087 54 27 633 0.08533 1,658.76 4.608
1,719 18,806 55 28 684 0.08043 1,592.45 4.423
1,891 20,697 56 28 739 0.07576 1,527.35 4.243
2,080 22,776 57 29 799 0.07132 1,463.58 4.066
2,288 25,064 58 29 864 0.06711 1,401.23 3.892
2,516 27,580 59 30 935 0.06311 1,340.39 3.723
2,768 30,348 60 30 1,012 0.05931 1,281.13 3.559

每天30个是综合了贝壳币数量和回本天数的一个考量,同时加重了贝壳币数量的考量权重。适合玩了一段时间,贝壳币数量有一定基础(每日支出1600W),石币充足的同学。建议贝壳币2000以上考虑。

每日有能力支出超过1600W的大佬,看着每日支出去买就好了


贝壳币数据二

*来源:Q群未知,请与我联系添加署名

贝壳数 石币 每天购买 石币
1 100000 100000 100000
2 110000 210000 110000
3 121000 331000 121000
4 133100 464100 133100
5 146410 610510 146410
6 161051 771561 161051
7 177156 948717 177156.1
8 194872 1143589 194871.71
9 214359 1357948 214358.881
10 235795 1593743 235794.7691
11 259374 1853117 259374.246
12 285312 2138429 285311.6706
13 313843 2452272 313842.8377
14 345227 2797499 345227.1214
15 379750 3177249 379749.8336
16 417725 3594974 417724.8169
17 459497 4054471 459497.2986
18 505447 4559918 505447.0285
19 555992 5115910 555991.7313
20 611591 5727501 611590.9045
21 672750 6400251 672749.9949
22 740025 7140276 740024.9944
23 814027 7954303 814027.4939
24 895430 8849733 895430.2433
25 984973 9834706 984973.2676
26 1083471 10918177 1083470.594
27 1191818 12109995 1191817.654
28 1310999 13420994 1310999.419
29 1442099 14863093 1442099.361
30 1586309 16449402 1586309.297
31 1744940 18194342 1744940.227
32 1919434 20113776 1919434.25
33 2111378 22225154 2111377.675
34 2322515 24547669 2322515.442
35 2554767 27102436 2554766.986
36 2810244 29912680 2810243.685
37 3091268 33003948 3091268.053
38 3400395 36404343 3400394.859
39 3740434 40144777 3740434.344
40 4114478 44259255 4114477.779
41 4525926 48785181 4525925.557
42 4978518 53763699 4978518.112
43 5476370 59240069 5476369.924
44 6024007 65264076 6024006.916
45 6626408 71890484 6626407.608
46 7289048 79179532 7289048.369
47 8017953 87197485 8017953.205
48 8819749 96017234 8819748.526
49 9701723 105718957 9701723.378
50 10671896 116390853 10671895.72
51 11739085 128129938 11739085.29
52 12912994 141042932 12912993.82
53 14204293 155247225 14204293.2
54 15624723 170871948 15624722.52
55 17187195 188059143 17187194.77
56 18905914 206965057 18905914.25
57 20796506 227761563 20796505.67
58 22876156 250637719 22876156.24
59 25163772 275801491 25163771.86
60 27680149 303481640 27680149.05
61 30448164 333929804 30448163.95
62 33492980 367422784 33492980.35
63 36842278 404265062 36842278.38
64 40526506 444791568 40526506.22
65 44579157 489370725 44579156.85
66 49037073 538407798 49037072.53
67 53940780 592348578 53940779.78
68 59334858 651683436 59334857.76
69 65268344 716951780 65268343.54
70 71795178 788746958 71795177.89
71 78974696 867721654 78974695.68
72 86872165 954593819 86872165.25
73 95559382 1050153201 95559381.77
74 105115320 1155268521 105115320
75 115626852 1270895373 115626851.9
76 127189537 1398084910 127189537.1
77 139908491 1537993401 139908490.9
78 153899340 1691892741 153899339.9
79 169289274 1861182015 169289273.9
80 186218201 2047400216 186218201.3
81 204840021 2252240237 204840021.5
82 225324024 2477564261 225324023.6
83 247856426 2725420687 247856426
84 272642069 2998062756 272642068.6
85 299906275 3297969031 299906275.4
86 329896903 3627865934 329896903
87 362886593 3990752527 362886593.3
88 399175253 4389927780 399175252.6
89 439092778 4829020558 439092777.8
90 483002056 5312022614 483002055.6
91 531302261 5843324875 531302261.2
92 584432487 6427757362 584432487.3
93 642875736 7070633098 642875736
94 707163310 7777796408 707163309.6
95 777879641 8555676049 777879640.6
96 855667605 9411343654 855667604.7
97 941234365 10352578019 941234365.1
98 1035357802 11387935821 1035357802
99 1138893582 12526829403 1138893582
100 1252782940 13779612343 1252782940
游戏攻略/贝壳币.1623329763.txt.gz · 最后更改: 2021/06/10 20:56 由 风云轻淡