转数达到基本地图转数要求能抓紫色以上;幸运大于1000捕抓成功率100%,人物敏高于主战宠物,防止主战宠先出手打死1级宠
(人物1级抓1级,0转可抓紫色以上)
名称 | 料理乌力 | 奶油乌力 | 灰凯比 | 金凯比 | 微微 | 微宝宝 |
---|---|---|---|---|---|---|
生命 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 164 |
攻击 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 |
防御 | 29 | 29 | 30 | 31 | 24 | 26 |
敏捷 | 28 | 28 | 31 | 32 | 36 | 34 |
(人物11级抓1级,2转可抓紫色以上)
名称 | 多利水斯 | 多利地斯 | 多利风斯 | 多利火斯 |
---|---|---|---|---|
生命 | 180 | 175 | 170 | 170 |
攻击 | 30 | 30 | 30 | 32 |
防御 | 31 | 32 | 30 | 30 |
敏捷 | 30 | 30 | 32 | 30 |
(人物21级抓1级,4转可抓紫色以上)
名称 | 盾龟 | 火龟 | 钢之龟 | 绿石龟 | 石龟 |
---|---|---|---|---|---|
生命 | 168 | 165 | 173 | 165 | 175 |
攻击 | 29 | 31 | 28 | 29 | 29 |
防御 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 |
敏捷 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 |
(人物31级抓1级,6转可抓紫色以上)
名称 | 风火鸡 | 红火鸡 | 憨火鸡 | 呆鸡 | 黑鸡 |
---|---|---|---|---|---|
生命 | 161 | 164 | 159 | 163 | 169 |
攻击 | 32 | 33 | 30 | 27 | 34 |
防御 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
敏捷 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 |
(人物41级抓1级,8转可抓紫色以上)
名称 | 红蛙 | 黑蛙 | 金蛙 | 橙蛙 |
---|---|---|---|---|
生命 | 210 | 210 | 210 | 207 |
攻击 | 32 | 31 | 30 | 33 |
防御 | 30 | 28 | 31 | 29 |
敏捷 | 21 | 24 | 22 | 21 |
(人物51级抓1级,10转可抓紫色以上)
名称 | 灰人龙 | 蓝人龙 | 红人龙 | 绿人龙 | 黄人龙 |
---|---|---|---|---|---|
生命 | 175 | 180 | 173 | 175 | 179 |
攻击 | 38 | 38 | 40 | 38 | 37 |
防御 | 29 | 28 | 28 | 30 | 29 |
敏捷 | 27 | 28 | 27 | 25 | 28 |
(人物61级抓1级,12转可抓紫色以上)
名称 | 红虎 | 灰虎 | 绿虎 | 金虎 |
---|---|---|---|---|
生命 | 170 | 170 | 175 | 165 |
攻击 | 35 | 35 | 34 | 34 |
防御 | 27 | 27 | 29 | 29 |
敏捷 | 30 | 31 | 30 | 31 |
(人物71级抓1级,14转可抓紫色以上)
名称 | 褐猛犸 | 紫猛犸 | 青猛犸 | 银猛犸 |
---|---|---|---|---|
生命 | 235 | 236 | 238 | 237 |
攻击 | 32 | 33 | 32 | 32 |
防御 | 28 | 26 | 27 | 26 |
敏捷 | 22 | 24 | 22 | 23 |
(人物81级抓1级,16转可抓紫色以上)
名称 | 橙飞龙 | 红飞龙 | 绿飞龙 | 金飞龙 |
---|---|---|---|---|
生命 | 170 | 170 | 180 | 180 |
攻击 | 36 | 37 | 34 | 34 |
防御 | 31 | 31 | 32 | 30 |
敏捷 | 27 | 27 | 29 | 32 |
(人物91级抓1级,18转可抓紫色以上)
名称 | 红暴 | 蓝暴 | 绿暴 |
---|---|---|---|
生命 | 175 | 185 | 185 |
攻击 | 37 | 34 | 33 |
防御 | 30 | 31 | 34 |
敏捷 | 27 | 27 | 26 |
(人物101级抓1级,20转可抓紫色以上) (人物111级抓1级,22转可抓紫色到橙色)
名称 | 金雷龙 | 火雷龙 | 水雷龙 | 绿雷龙 | 褐雷龙 |
---|---|---|---|---|---|
生命 | 210 | 217 | 210 | 217 | 217 |
攻击 | 34 | 37 | 32 | 31 | 33 |
防御 | 35 | 33 | 35 | 35 | 36 |
敏捷 | 20 | 19 | 22 | 19 | 20 |
(人物121级抓1级,24转可抓紫色到橙色)
名称 | 火年兽 | 水年兽 | 地年兽 | 风年兽 |
---|---|---|---|---|
生命 | 190 | 210 | 200 | 180 |
攻击 | 37 | 34 | 34 | 34 |
防御 | 28 | 25 | 31 | 27 |
敏捷 | 28 | 27 | 24 | 31 |
(人物123级抓1级,26转可抓紫色到橙色)
名称 | 绿穿山甲 | 红穿山甲 |
---|---|---|
生命 | 162 | 161 |
攻击 | 29 | 32 |
防御 | 33 | 29 |
敏捷 | 18 | 16 |
(人物128级抓1级,48转可抓紫色到橙色) (蓝蛙橙满,其他金满蛙请去40级图抓)
名称 | 蓝蛙 |
---|---|
生命 | 195 |
攻击 | 27 |
防御 | 25 |
敏捷 | 22 |
(人物101级抓1级,70转可抓紫色到橙色)
名称 | 湿地威威 | 威克尔 | 傻鱼啵兹 | 傻鱼噗兹 |
---|---|---|---|---|
生命 | 190 | 200 | 195 | 188 |
攻击 | 30 | 28 | 29 | 31 |
防御 | 20 | 25 | 25 | 24 |
敏捷 | 24 | 24 | 22 | 21 |
名称 | 机暴 | 金火年兽 | 星巴克 | 白虎 |
---|---|---|---|---|
生命 | 175 | 205 | 215 | 215 |
攻击 | 40 | 40 | 37 | 31 |
防御 | 30 | 31 | 26 | 31 |
敏捷 | 28 | 31 | 35 | 34 |