用户工具

站点工具


游戏攻略:宠物

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版 两侧同时换到之后的修订记录
游戏攻略:宠物 [2019/12/24 20:16]
阿卡夏
游戏攻略:宠物 [2020/05/28 16:51]
阿卡夏
行 1: 行 1:
-====== 宠物成长 ====== + 
-1级图 +======30级图====== 
-^名称 ^料理乌力^奶油乌力 ^ 灰凯比^金凯比^微微^微宝宝^ +(人物31级抓1,6转可抓紫色以上)
-|生命 |165 |165 |165 |165 |164 |164| +
-|攻击 |30 |30 |31 |31 |31 |32 | +
-|防御 |29 |29 |30 |31 |24 |26 | +
-|敏捷 |28 |28 |31 |32 |36 |34 | +
-10图 +
-^名称^多利水斯^多利地斯^多利风斯^多利火斯^ +
-|生命|180|175 |170 |170| +
-|攻击|30|30 |30 |32| +
-|防御|31|32 |30 |30| +
-|敏捷|30|30 |32 |30| +
-20图 +
-^名称 ^盾龟 ^火龟 ^钢之龟 ^绿石龟 ^石龟^ +
-|生命 |168 |165 |173 |165 |175| +
-|攻击 |29 |31 |28 |29 |29| +
-|防御 |38 |38 |38 |38 |41| +
-|敏捷 |22 |21 |21 |21 |19| +
-30级图+
 ^名称 ^风火鸡 ^红火鸡^ 憨火鸡 ^呆鸡 ^黑鸡^ ^名称 ^风火鸡 ^红火鸡^ 憨火鸡 ^呆鸡 ^黑鸡^
 |生命 |161 |164 |159 |163 |169| |生命 |161 |164 |159 |163 |169|
-|攻击 |32 |33 |30 |37 |34|+|攻击 |32 |33 |30 |27 |34|
 |防御 |26 |26 |26 |26 |27| |防御 |26 |26 |26 |26 |27|
 |敏捷 |36 |35 |35 |34 |35| |敏捷 |36 |35 |35 |34 |35|
-40级图 
-^名称 ^红蛙 ^黑蛙 ^金蛙 ^橙蛙^ 
-|生命 |210 |210 |210 |207 | 
-|攻击 |32 |31 |30 |33|  
-|防御 |30 |28 |31 |29|  
-|敏捷 |21 |24 |22 |21|  
-50级图 
-^名称 ^灰人龙 ^蓝人龙 ^红人龙 ^绿人龙 ^黄人龙^ 
-|生命 |175 |180 |173 |175 |179| 
-|攻击 |38 |38 |40 |38 |37| 
-|防御 |29 |28 |28 |30 |29| 
-|敏捷 |27 |28 |27 |25 |28| 
-60级图 
-^名称 ^红虎 ^灰虎 ^绿虎 ^金虎^ 
-|生命 |170 |170 |160| 165| 
-|攻击 |35 |35 |31| 34| 
-|防御 |27 |27 |26| 29| 
-|敏捷 |30 |31 |27| 31| 
-70级图 
-^名称 ^褐猛犸 ^紫猛犸 ^青猛犸 ^银猛犸^ 
-|生命 |235 |236 |238 |237| 
-|攻击 |32 |33 |32 |32| 
-|防御 |28 |26 |27 |26| 
-|敏捷 |22 |24 |22 |23| 
-80级图 
-^名称 ^橙飞龙 ^红飞龙 ^绿飞龙 ^金飞龙^ 
-|生命 |170 |170 |180 |180| 
-|攻击 |36 |37 |34 |34| 
-|防御 |31 |31 |32 |30| 
-|敏捷 |27 |27 |29 |32| 
-90级图 
-^名称 ^红暴 ^蓝暴 ^绿暴^ 
-|生命 |175 |185 |185| 
-|攻击 |37 |34 |33| 
-|防御 |30 |31 |34| 
-|敏捷 |27 |27 |26| 
-100级图,110级图 
-^名称 ^金雷龙 ^火雷龙 ^水雷龙 ^绿雷龙 ^褐雷龙^ 
-|生命 |210 |217 |210 |217 |217| 
-|攻击 |34 |37 |32 |31 |33| 
-|防御 |35 |33 |35 |35 |36| 
-|敏捷 |20 |19 |22 |19 |20| 
-120级图(橙满属性) 
-^名称 ^火年兽 ^水年兽 ^地年兽 ^风年兽^ 
-|生命 |190 |210 |200 |180| 
-|攻击 |37 |34 |34 |34| 
-|防御 |28 |25 |31 |27| 
-|敏捷 |28 |27 |24 |31| 
-130级图(橙满属性) 
-^名称 ^绿穿山甲^红穿山甲^ 
-|生命 |162 |161| 
-|攻击 |39 |32| 
-|防御 |33 |29| 
-|敏捷 |28 |16| 
-毒蛙深林(蓝蛙最高橙满,其他金满请去40级图抓) 
-^名称 ^蓝蛙^ 
-|生命 |195| 
-|攻击 |27| 
-|防御 |25| 
-|敏捷 |22| 
-海域(橙满) 
-^名称 ^湿地威威^威克尔 ^傻鱼啵兹^傻鱼噗兹^ 
-|生命 |190 |200 |195 |188| 
-|攻击 |30 |28 |29 |31| 
-|防御 |20 |25 |25 |24| 
-|敏捷 |24 |24 |22 |21| 
-特殊宠(无法抓获) 
-^名称 ^机暴 ^金火年兽^星巴克^白虎^ 
-|生命 |175 |205 |215 |215| 
-|攻击 |40 |40 |37 |31| 
-|防御 |30 |31 |26 |31| 
-|敏捷 |28 |31 |35 |34| 
游戏攻略/宠物.txt · 最后更改: 2020/10/10 19:58 由 阿卡夏