用户工具

站点工具


游戏攻略:宠物

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
后一修订版 两侧同时换到之后的修订记录
游戏攻略:宠物 [2019/12/24 19:45]
阿卡夏 宠物成长
游戏攻略:宠物 [2020/05/28 16:51]
阿卡夏
行 1: 行 1:
-1级图 + 
-^名称 ^料理乌力^奶油乌力 ^ 灰凯比^金凯比^微微^微宝宝^ +======30级图====== 
-|生命 |165 |165 |165 |165 |164 |164| +(人物31级抓1,6转可抓紫色以上)
-|攻击 |30 |30 |31 |31 |31 |32 | +
-|防御 |29 |29 |30 |31 |24 |26 | +
-|敏捷 |28 |28 |31 |32 |36 |34 | +
-10级图 +
-^名称^多利水斯^多利地斯^多利风斯^多利火斯^ +
-|生命|180|175 |170 |170| +
-|攻击|30|30 |30 |32| +
-|防御|31|32 |30 |30| +
-|敏捷|30|30 |32 |30| +
-20图 +
-^名称 ^盾龟 ^火龟 ^钢之龟 ^绿石龟 ^石龟^ +
-|生命 |168 |165 |173 |165 |175| +
-|攻击 |29 |31 |28 |29 |29| +
-|防御 |38 |38 |38 |38 |41| +
-|敏捷 |22 |21 |21 |21 |19| +
-30+
 ^名称 ^风火鸡 ^红火鸡^ 憨火鸡 ^呆鸡 ^黑鸡^ ^名称 ^风火鸡 ^红火鸡^ 憨火鸡 ^呆鸡 ^黑鸡^
 |生命 |161 |164 |159 |163 |169| |生命 |161 |164 |159 |163 |169|
-|攻击 |32 |33 |30 |37 |34|+|攻击 |32 |33 |30 |27 |34|
 |防御 |26 |26 |26 |26 |27| |防御 |26 |26 |26 |26 |27|
 |敏捷 |36 |35 |35 |34 |35| |敏捷 |36 |35 |35 |34 |35|
-40级图 
-^名称 ^红蛙 ^黑蛙 ^金蛙 ^橙蛙^ 
-|生命 |210 |210 |210 |207 | 
-|攻击 |32 |31 |30 |33|  
-|防御 |30 |28 |31 |29|  
-|敏捷 |21 |24 |22 |21|  
-50级图 
-50级图 
-50级图 
- 
游戏攻略/宠物.txt · 最后更改: 2020/10/10 19:58 由 阿卡夏