用户工具

站点工具


游戏攻略:百人道场:词缀

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
游戏攻略:百人道场:词缀 [2019/12/24 22:30]
阿卡夏 创建
游戏攻略:百人道场:词缀 [2020/03/10 15:19] (当前版本)
风云轻淡
行 1: 行 1:
-======1-576====== +======词缀====== 
-{{:游戏攻略:百人道场:333c2776257c92ee.png?nolink&400|}}+ 
 +道场属性(16种一循环):\\  
 +无:没有任何加成,最弱的\\  
 +肉:血量加成\\  
 +猛:攻击加成\\  
 +硬:防御加成\\  
 +精英:全属性加成\\  
 + 
 +| 无   |0| 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 288 |  
 +| 肉    | 33 | 65 | 97  | 129 | 161 | 193 | 225 | 257 | 289 | 
 +| 猛   | 2  | 34 | 66 | 98  | 130 | 162 | 194 | 226 | 258 | 290 | 
 +| 肉猛  | 3  | 35 | 67 | 99  | 131 | 163 | 195 | 227 | 259 | 291 | 
 +| 硬   | 4  | 36 | 68 | 100 | 132 | 164 | 196 | 228 | 260 | 292 | 
 +| 肉硬  | 5  | 37 | 69 | 101 | 133 | 165 | 197 | 229 | 261 | 293 | 
 +| 猛硬  | 6  | 38 | 70 | 102 | 134 | 166 | 198 | 230 | 262 | 294 | 
 +| 精英  | 7  | 39 | 71 | 103 | 135 | 167 | 199 | 231 | 263 | 295 | 
 +| 敏   | 8  | 40 | 72 | 104 | 136 | 168 | 200 | 232 | 264 | 296 | 
 +| 肉敏  | 9  | 41 | 73 | 105 | 137 | 169 | 201 | 233 | 265 | 297 | 
 +| 猛敏  | 10 | 42 | 74 | 106 | 138 | 170 | 202 | 234 | 266 | 298 | 
 +| 精英  | 11 | 43 | 75 | 107 | 139 | 171 | 203 | 235 | 267 | 299 | 
 +| 敏硬  | 12 | 44 | 76 | 108 | 140 | 172 | 204 | 236 | 268 | 300 | 
 +| 伪精英 | 13 | 45 | 77 | 109 | 141 | 173 | 205 | 237 | 269 | 301 | 
 +| 精英  | 14 | 46 | 78 | 110 | 142 | 174 | 206 | 238 | 270 | 302 | 
 +| 精英  | 15 | 47 | 79 | 111 | 143 | 175 | 207 | 239 | 271 | 303 | 
 +| 无   | 16 | 48 | 80 | 112 | 144 | 176 | 208 | 240 | 272 | 304 | 
 +| 肉   | 17 | 49 | 81 | 113 | 145 | 177 | 209 | 241 | 273 | 305 | 
 +| 猛   | 18 | 50 | 82 | 114 | 146 | 178 | 210 | 242 | 274 | 306 | 
 +| 肉猛  | 19 | 51 | 83 | 115 | 147 | 179 | 211 | 243 | 275 | 307 | 
 +| 硬   | 20 | 52 | 84 | 116 | 148 | 180 | 212 | 244 | 276 | 308 | 
 +| 肉硬  | 21 | 53 | 85 | 117 | 149 | 181 | 213 | 245 | 277 | 309 | 
 +| 猛硬  | 22 | 54 | 86 | 118 | 150 | 182 | 214 | 246 | 278 | 310 | 
 +| 精英  | 23 | 55 | 87 | 119 | 151 | 183 | 215 | 247 | 279 | 311 | 
 +| 敏   | 24 | 56 | 88 | 120 | 152 | 184 | 216 | 248 | 280 | 312 | 
 +| 肉敏  | 25 | 57 | 89 | 121 | 153 | 185 | 217 | 249 | 281 | 313 | 
 +| 猛敏  | 26 | 58 | 90 | 122 | 154 | 186 | 218 | 250 | 282 | 314 | 
 +| 精英  | 27 | 59 | 91 | 123 | 155 | 187 | 219 | 251 | 283 | 315 | 
 +| 敏硬  | 28 | 60 | 92 | 124 | 156 | 188 | 220 | 252 | 284 | 316 | 
 +| 伪精英 | 29 | 61 | 93 | 125 | 157 | 189 | 221 | 253 | 285 | 317 | 
 +| 精英  | 30 | 62 | 94 | 126 | 158 | 190 | 222 | 254 | 286 | 318 | 
 +| 精英  | 31 | 63 | 95 | 127 | 159 | 191 | 223 | 255 | 287 | 319 | 
 + 
 +| 无   | 320 |352 | 384 | 416 | 448 | 480 | 512 | 544 | 576 | 608 |  
 +| 肉   | 321 | 353 | 385 | 417 | 449 | 481 | 513 | 545 | 577 | 609 | 
 +| 猛   | 322 | 354 | 386 | 418 | 450 | 482 | 514 | 546 | 578 | 610 | 
 +| 肉猛  | 323 | 355 | 387 | 419 | 451 | 483 | 515 | 547 | 579 | 611 | 
 +| 硬   | 324 | 356 | 388 | 420 | 452 | 484 | 516 | 548 | 580 | 612 | 
 +| 肉硬  | 325 | 357 | 389 | 421 | 453 | 485 | 517 | 549 | 581 | 613 | 
 +| 猛硬  | 326 | 358 | 390 | 422 | 454 | 486 | 518 | 550 | 582 | 614 | 
 +| 精英  | 327 | 359 | 391 | 423 | 455 | 487 | 519 | 551 | 583 | 615 | 
 +| 敏   | 328 | 360 | 392 | 424 | 456 | 488 | 520 | 552 | 584 | 616 | 
 +| 肉敏  | 329 | 361 | 393 | 425 | 457 | 489 | 521 | 553 | 585 | 617 | 
 +| 猛敏  | 330 | 362 | 394 | 426 | 458 | 490 | 522 | 554 | 586 | 618 | 
 +| 精英  | 331 | 363 | 395 | 427 | 459 | 491 | 523 | 555 | 587 | 619 | 
 +| 敏硬  | 332 | 364 | 396 | 428 | 460 | 492 | 524 | 556 | 588 | 620 | 
 +| 伪精英 | 333 | 365 | 397 | 429 | 461 | 493 | 525 | 557 | 589 | 621 | 
 +| 精英  | 334 | 366 | 398 | 430 | 462 | 494 | 526 | 558 | 590 | 622 | 
 +| 精英  | 335 | 367 | 399 | 431 | 463 | 495 | 527 | 559 | 591 | 623 | 
 +| 无   | 336 | 368 | 400 | 432 | 464 | 496 | 528 | 560 | 592 | 624 | 
 +| 肉   | 337 | 369 | 401 | 433 | 465 | 497 | 529 | 561 | 593 | 625 | 
 +| 猛   | 338 | 370 | 402 | 434 | 466 | 498 | 530 | 562 | 594 | 626 | 
 +| 肉猛  | 339 | 371 | 403 | 435 | 467 | 499 | 531 | 563 | 595 | 627 | 
 +| 硬   | 340 | 372 | 404 | 436 | 468 | 500 | 532 | 564 | 596 | 628 | 
 +| 肉硬  | 341 | 373 | 405 | 437 | 469 | 501 | 533 | 565 | 597 | 629 | 
 +| 猛硬  | 342 | 374 | 406 | 438 | 470 | 502 | 534 | 566 | 598 | 630 | 
 +| 精英  | 343 | 375 | 407 | 439 | 471 | 503 | 535 | 567 | 599 | 631 | 
 +| 敏   | 344 | 376 | 408 | 440 | 472 | 504 | 536 | 568 | 600 | 632 | 
 +| 肉敏  | 345 | 377 | 409 | 441 | 473 | 505 | 537 | 569 | 601 | 633 | 
 +| 猛敏  | 346 | 378 | 410 | 442 | 474 | 506 | 538 | 570 | 602 | 634 | 
 +| 精英  | 347 | 379 | 411 | 443 | 475 | 507 | 539 | 571 | 603 | 635 | 
 +| 敏硬  | 348 | 380 | 412 | 444 | 476 | 508 | 540 | 572 | 604 | 636 | 
 +| 伪精英 | 349 | 381 | 413 | 445 | 477 | 509 | 541 | 573 | 605 | 637 | 
 +| 精英  | 350 | 382 | 414 | 446 | 478 | 510 | 542 | 574 | 606 | 638 | 
 +| 精英  | 351 | 383 | 415 | 447 | 479 | 511 | 543 | 575 | 607 | 639 | 
 + 
 + 
 + 
 +==== 其他楼层攻略 ==== 
 +  * [[游戏攻略:百人道场|420层]] 
 +  * [[游戏攻略:百人道场:480层|480层]] 
 +  * [[游戏攻略:百人道场:560层|560层]] 
 +  * [[游戏攻略:百人道场:词缀|词缀]] 
 + 
游戏攻略/百人道场/词缀.1577197830.txt.gz · 最后更改: 2019/12/24 22:30 由 阿卡夏